 Nr |    Date - Time   |  Te - C | RHe - % |  Ti - C | Umain|
---------------------------------------------------------------
0000: 2003.01.27-20:00 | +06.8 C |  55.1 % | +21.1 C | 7.7V | 
0001: 2003.01.27-21:00 | +04.7 C |  63.6 % | +21.4 C | 8.0V | 
0002: 2003.01.27-22:00 | +05.5 C |  61.2 % | +21.1 C | 8.0V | 
0003: 2003.01.27-23:00 | +05.2 C |  61.6 % | +19.9 C | 8.0V | 
0004: 2003.01.28-00:00 | +04.4 C |  63.3 % | +18.9 C | 8.1V | 
0005: 2003.01.28-01:00 | +03.9 C |  64.1 % | +18.4 C | 8.0V | 
0006: 2003.01.28-02:00 | +03.7 C |  61.5 % | +18.0 C | 8.2V | 
0007: 2003.01.28-03:00 | +03.7 C |  60.4 % | +17.7 C | 8.2V | 
0008: 2003.01.28-04:00 | +03.7 C |  60.4 % | +17.5 C | 8.2V | 
0009: 2003.01.28-05:00 | +03.4 C |  59.9 % | +17.3 C | 8.2V | 
0010: 2003.01.28-06:00 | +02.9 C |  61.9 % | +17.3 C | 8.1V | 
0011: 2003.01.28-07:00 | +02.7 C |  62.9 % | +17.5 C | 8.0V | 
0012: 2003.01.28-08:00 | +06.5 C |  52.5 % | +18.6 C | 8.2V | 
0013: 2003.01.28-09:00 | +06.5 C |  49.5 % | +18.4 C | 8.1V | 
0014: 2003.01.28-10:00 | +08.6 C |  45.6 % | +18.2 C | 8.3V | 
0015: 2003.01.28-11:00 | +11.0 C |  41.7 % | +18.0 C | 8.2V | 
0016: 2003.01.28-12:00 | +11.9 C |  39.0 % | +17.7 C | 8.3V | 
0017: 2003.01.28-13:00 | +11.5 C |  39.5 % | +17.4 C | 8.3V | 
0018: 2003.01.28-14:00 | +11.6 C |  39.4 % | +17.2 C | 8.3V | 
0019: 2003.01.28-15:00 | +10.7 C |  41.4 % | +17.1 C | 8.3V | 
0020: 2003.01.28-16:00 | +09.6 C |  45.9 % | +16.9 C | 8.3V | 
0021: 2003.01.28-17:00 | +09.1 C |  47.6 % | +16.8 C | 8.3V | 
0022: 2003.01.28-18:00 | +08.4 C |  49.3 % | +16.7 C | 8.2V | 
0023: 2003.01.28-19:00 | +07.8 C |  51.8 % | +19.0 C | 7.9V | 
0024: 2003.01.28-20:00 | +07.4 C |  53.3 % | +21.0 C | 8.0V | 
0025: 2003.01.28-21:00 | +06.7 C |  55.7 % | +21.8 C | 8.0V | 
0026: 2003.01.28-22:00 | +07.0 C |  56.2 % | +22.9 C | 8.1V | 
