 Nr |    Date - Time   |  Te - C | RHe - % |  Ti - C | Umain|
---------------------------------------------------------------
0000: 2003.05.24-10:00 | +22.3 C |  63.8 % | +24.2 C | 10V | 
0001: 2003.05.24-11:00 | +23.5 C |  60.6 % | +25.4 C | 10V | 
0002: 2003.05.24-12:00 | +24.3 C |  58.3 % | +26.2 C | 10V | 
0003: 2003.05.24-13:00 | +25.2 C |  57.0 % | +26.8 C | 10V | 
0004: 2003.05.24-14:00 | +25.7 C |  57.0 % | +27.4 C | 10V | 
0005: 2003.05.24-15:00 | +26.6 C |  56.1 % | +28.4 C | 10V | 
